高柔性電纜CF9.UL TPE外護(hù)套控制線的詳細(xì)資料:
高柔性電纜CF9.UL TPE外護(hù)套控制線經(jīng)過(guò)UL,CE,CEI,無(wú)鉛和無(wú)塵室產(chǎn)品認(rèn)證,可用于*的負(fù)載,TPE外護(hù)套,耐油,耐生物油,阻燃,可以在零下40度的低溫中運(yùn)行順暢,耐高溫可達(dá)到100度。
高柔性電纜CF9.UL TPE外護(hù)套控制線
1. 高柔性電纜
2. 抗拉芯線元件
3. 高抗拉多股銅絲
4. 甲胄式強(qiáng)力擠壓成型TPE混合物
高柔性電纜CF9.UL TPE外護(hù)套控制線
使用溫度范圍(移動(dòng)安裝) | -35°C至 100°C,彎曲半徑為5 x d | |
使用溫度范圍 (固定鋪設(shè)) | -40°C至 100°C,彎曲半徑為3 x d | |
架空/滑行速度 | 10米/秒, 6 米/秒 | |
加速度 | 100米/秒2 | |
行程 | 無(wú)支承滑行行程達(dá)到400米及以上 , 等級(jí)4 | |
扭轉(zhuǎn) | ±90°, 電纜長(zhǎng)度1米 | |
抗UV | 在兩端的BFOC(ST)連接器,包括SC轉(zhuǎn)換頭 | |
額定電壓 | 300/500 V(符合DIN VDE 0245標(biāo)準(zhǔn)) | |
測(cè)試電壓 | 2000 V(符合DIN VDE 0281-2標(biāo)準(zhǔn)) | |
油 | 耐油(符合DIN EN 60811-2-1標(biāo)準(zhǔn)),耐有機(jī)油 (通過(guò)VDMA 24568和Plantocut 8 S-MB標(biāo)準(zhǔn)的 DEA測(cè)試),等級(jí)4。 | |
阻燃 | 符合IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1。 | |
無(wú)硅 | 不含會(huì)侵蝕涂料的硅(符合PV 3.10.7-1992標(biāo)準(zhǔn)) | |
耐折精編裸銅線束(符合EN 60228標(biāo)準(zhǔn)) | ||
芯線絕緣 | 高機(jī)械性能TPE混合物。 | |
芯線絞合 | 芯線數(shù)< 12: 芯線以短節(jié)距絞合在一起 芯線數(shù) ≥ 12: 多條芯線與一條高抗拉芯線束絞在一起 以短節(jié)距編織,特殊的低扭矩設(shè)計(jì)。 | |
芯線識(shí)別 | 芯線 < 0,75 mm2: 顏色代碼符合DIN 47100標(biāo)準(zhǔn) 芯線 ≥ 0,75 mm2. 一根黃綠色芯線,其余均為黑色帶白色數(shù)字 CF9.UL.02.03.INI: 棕色,藍(lán)色,黑色 CF9.UL.03.04.INI: 棕色,藍(lán)色,黑色,白色 CF9.UL.03.05.INI: 棕色,藍(lán)色,黑色,白色,黃綠色 | |
外護(hù)套,甲胄式擠壓 | 低粘性、高度耐磨、高度抗彎曲的TPE基混合物,適用于拖鏈。 顏色: 鋼青色(類似RAL 5011) | |
UL/CSA | ≤ 0.5 mm2: 類型10479和21529,300 V,90°C ≥ 0.5 mm: 類型10258和21530,600 V,90°C | |
NFPA | 符合NFPA 79-2012 | |
CE認(rèn)證 | 符合CEI 20-35G標(biāo)準(zhǔn) | |
CE | 符合2006/95/EC標(biāo)準(zhǔn) | |
無(wú)鉛的 | 符合(RoHS)2002/95/EC標(biāo)準(zhǔn) | |
無(wú)塵實(shí) | 符合ISO等級(jí)1標(biāo)準(zhǔn)。外護(hù)層材料符合CF34.UL.25.04.D標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)IPA的14644-1標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試 |
如果你對(duì)高柔性電纜CF9.UL TPE外護(hù)套控制線感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |